2023年智能網(wǎng)聯(lián)部分招投標(biāo)項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 省份 | 城市 | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)單位 | 預(yù)算/中標(biāo)金額(萬元) | 時(shí)間 |
1 | 北京 | 北京 | 北斗高精度定位車路協(xié)同車載終端采購(gòu) | 北京智行數(shù)科科技有限公司 | 807.00 | 2023年2月 |
2 | 基于 C-V2X 的智能化網(wǎng)聯(lián)化融合技術(shù)路徑和智能網(wǎng)聯(lián)汽車“中國(guó)方案”研究 | 工業(yè)和信息化部 | 120.00 | 2023年1月 | ||
3 | 中國(guó)(亦莊)智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技周暨國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)_中國(guó)(亦莊)智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技周暨第十屆國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì) | 北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室 | 920.00 | 2023年3月 | ||
4 | 高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè)工作專項(xiàng)服務(wù) | 北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室 | 348.00 | 2023年3月 | ||
5 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車路側(cè)設(shè)施及云平臺(tái)采購(gòu) | 國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 366.00 | 2023年6月 | ||
6 | 新一代自動(dòng)駕駛平臺(tái)測(cè)試驗(yàn)證系統(tǒng)采購(gòu) | 國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 2605.00 | 2023年6月 | ||
7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管服務(wù) | 北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室 | 343.00 | 2023年10月 | ||
8 | 京津中關(guān)村科技城快速連通寶坻站智慧交通體系建設(shè)項(xiàng)目-車路協(xié)同智慧公交示范線路云控設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 京津中關(guān)村科技城 | 3919.00 | 2023年10月 | ||
9 | 智能車路協(xié)同技術(shù)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 499.00 | 2023年9月 | ||
10 | 北京郵電大學(xué)人工智能實(shí)驗(yàn)教學(xué)與創(chuàng)新實(shí)踐平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 北京郵電大學(xué) | 204.00 | 2023年10月 | ||
11 | 天津 | 天津 | 天津市都市核心區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目EPC工程總承包 | 天津市都市核心區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)?;瘧?yīng)用示范區(qū) | 8234.00 | 2023年9月 |
12 | 天津市都市核心區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)?;瘧?yīng)用示范區(qū) 建設(shè)一期項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 天津智算數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 210.00 | 2023年9月 | ||
13 | 智能網(wǎng)聯(lián)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 147.04 | 2023年4月 | ||
14 | 天津市西青區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 天津極客網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 243.00 | 2023年5月 | ||
15 | 車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)一期智能基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)工程配套云平臺(tái)安全管理 | 天津極客網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 213.83 | 2023年8月 | ||
16 | 京津塘高速公路(天津段)改擴(kuò)建工程車路協(xié)同(通港達(dá)園)配套服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 招商公路京津塘工程建設(shè)管理(天津)有限公司 | 1984.43 | 2023年11月 | ||
17 | 智能網(wǎng)聯(lián)城市仿真平臺(tái)項(xiàng)目 | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 269.00 | 2023年11月 | ||
18 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 298.00 | 2023年12月 | ||
19 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)DIL測(cè)試系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)平臺(tái)和實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)采購(gòu) | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 386.00 | 2023年12月 | ||
20 | 智能網(wǎng)聯(lián)城市仿真平臺(tái) | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 269.00 | 2023年12月 | ||
21 | 上海 | 上海 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能(網(wǎng)聯(lián))新能源汽車類專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 698.56 | 2023年4月 |
22 | 車聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)和公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | 384.00 | 2023年6月 | ||
23 | 智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)中心2023年信息化項(xiàng)目建設(shè) | 上海市新能源汽車公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)研究中心 | 286.00 | 2023年7月 | ||
24 | 智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 上海臨港新片區(qū)數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 | 15822.00 | 2023年7月 | ||
25 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能(網(wǎng)聯(lián))新能源汽車技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心(二期)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 615.00 | 2023年10月 | ||
26 | 上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)服務(wù)(2023-2024) | 上海國(guó)際汽車城(集團(tuán))有限公司 | 960.00 | 2023年11月 | ||
27 | 智能網(wǎng)聯(lián)實(shí)訓(xùn)臺(tái)架采購(gòu) | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1059.00 | 2023年10月 | ||
28 | 廣東 | 廣州 | 《5G+車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用環(huán)境構(gòu)建及場(chǎng)景試驗(yàn)驗(yàn)證公共服務(wù)平臺(tái)》車端應(yīng)用項(xiàng)目 | 廣州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 430.00 | 2023年4月 |
29 | 廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)項(xiàng)目 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 900.00 | 2023年11月 | ||
30 | 深圳 | 深圳市交通運(yùn)輸局南山管理局南山區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全域道路開放及示范片區(qū)方案研究意向公開 | 深圳市交通運(yùn)輸局南山管理局 | 217.00 | 2023年6月 | |
31 | 車路協(xié)同智能動(dòng)態(tài)感知預(yù)警與聯(lián)控管理仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 深圳技術(shù)大學(xué) | 170.00 | 2023年4月 | ||
32 | 坪山全域信控路口網(wǎng)聯(lián)化改造及綜合提升項(xiàng)目(智能化工程) | 深圳市坪山區(qū)交通軌道管理中心 | 19238.46 | 2023年6月 | ||
33 | 寶安區(qū)燕羅智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園詳細(xì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 179.80 | 2023年6月 | ||
34 | 基礎(chǔ)地圖面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用研究 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 122.80 | 2023年6月 | ||
35 | 車路協(xié)同控制技術(shù)開發(fā)系統(tǒng) | 北京理工大學(xué)深圳汽車研究院 | 598.00 | 2023年12月 | ||
36 | 珠海 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合管理及示范應(yīng)用線路服務(wù) | 橫琴粵澳深度合作區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)局 | 1995.00 | 2023年11月 | |
37 | 東莞 | 智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛巴士租賃項(xiàng)目 | 東莞濱海灣公共管理服務(wù)有限公司 | 369.00 | 2023年10月 | |
38 | 四川 | 成都 | 四川(成都)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)-自動(dòng)駕駛車隊(duì)場(chǎng)景建設(shè)項(xiàng)目 | 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 | 2896.02 | 2023年2月 |
39 | 中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)四川試驗(yàn)基地封閉測(cè)試場(chǎng)項(xiàng)目工程評(píng)估服務(wù) | 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 | 48.71 | 2023年5月 | ||
40 | 四川(成都)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)-第四批次智能網(wǎng)聯(lián)開放測(cè)試道路項(xiàng)目 | 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 | 53.80 | 2023年6月 | ||
41 | 四川(成都)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期啟動(dòng)區(qū)及面向紅綠燈信息開放服務(wù)的車聯(lián)網(wǎng)部署項(xiàng)目路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 | 77.10 | 2023年11月 | ||
42 | 成都未來科技城智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 成都未來科技城發(fā)展服務(wù)局 | 9488.00 | 2023年11月 | ||
43 | 成都未來科技城智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū)建設(shè)(一期)設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 成都未來科技城發(fā)展服務(wù)局 | 46.00 | 2023年9月 | ||
44 | 宜賓 | 2022年中國(guó)聯(lián)通四川宜賓三江新區(qū)車路協(xié)同智慧接駁智慧物流示范線項(xiàng)目配套通信服務(wù)(第二次) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司宜賓市分公司 | 86.46 | 2023年4月 | |
45 | 重慶 | 重慶 | 西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶科學(xué)城城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59849.82 | 2023年2月 |
46 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)訓(xùn)中心 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 712.53 | 2023年3月 | ||
47 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)云控基礎(chǔ)平臺(tái)中心云 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 215.00 | 2023年5月 | ||
48 | 西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目車端系統(tǒng)低速無人車(自動(dòng)駕駛無人清掃車、多功能無人安防巡邏車)、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車、自動(dòng)駕駛接駁車采購(gòu) | 西部車網(wǎng)(重慶)有限公司 | 875.78 | 2023年5月 | ||
49 | 西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)感知與計(jì)算系統(tǒng)、道路服務(wù)系統(tǒng)、智慧停車及新能源充電系統(tǒng)、車載終端采購(gòu) | 西部車網(wǎng)(重慶)有限公司 | 4565.63 | 2023年5月 | ||
50 | 重慶智能網(wǎng)聯(lián)項(xiàng)目高精地圖數(shù)據(jù)及高精度地圖引擎 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 138.60 | 2023年4月 | ||
51 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全研發(fā)測(cè)試設(shè)備 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 160.00 | 2023年4月 | ||
52 | 智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)字孿生大屏系統(tǒng) | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 260.00 | 2023年5月 | ||
53 | 自動(dòng)駕駛接駁車及智能公交功能增強(qiáng)系統(tǒng) | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 229.98 | 2023年5月 | ||
54 | 西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目融合通信及云資源服務(wù)采購(gòu) | 西部車網(wǎng)(重慶)有限公司 | 1394.12 | 2023年5月 | ||
55 | 重慶經(jīng)開區(qū)國(guó)際化智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)道路智能化建設(shè)工程(一期) | 重慶經(jīng)開區(qū)國(guó)際化智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū) | 10000.00 | 2023年5月 | ||
56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)服務(wù)中心多媒體建設(shè)項(xiàng)目 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 840.00 | 2023年6月 | ||
57 | 智能網(wǎng)聯(lián)車輛測(cè)試及開發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 1789.81 | 2023年7月 | ||
58 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 700.00 | 2023年8月 | ||
59 | 智能控制器仿真驗(yàn)證測(cè)試平臺(tái) | 西部科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心(重慶)有限公司 | 1315.00 | 2023年10月 | ||
60 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 智能網(wǎng)聯(lián)云控管理平臺(tái)(三期)項(xiàng)目(一階段) | 湖南湘江智能網(wǎng)聯(lián)園建設(shè)投資有限公司 | 2584.29 | 2023年3月 |
61 | 長(zhǎng)龍街道辦事處開元路及周邊道路車路協(xié)同預(yù)警系統(tǒng)采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 長(zhǎng)龍街道辦事處 | 99.77 | 2023年12月1日 | ||
62 | 路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)聯(lián)化升級(jí)改造設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目詢價(jià) | 湖南湘江智芯云途科技有限公司 | 15.21 | 2023年4月 | ||
63 | 遼寧 | 沈陽 | 沈陽市大東區(qū)東中街萬泉片區(qū)城市更新(一期)項(xiàng)目萬泉片區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 沈陽大東城市更新有限公司 | 6898.00 | 2023年10月 |
64 | 湖北 | 武漢 | 車路協(xié)同云控平臺(tái)項(xiàng)目 | 湖北聯(lián)投千方科技有限公司 | 325.00 | 2023年1月 |
65 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車測(cè)試設(shè)備采購(gòu) | 武漢智慧生態(tài)科技投資有限公司 | 1777.15 | 2023年3月 | ||
66 | 光谷智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包(EPC) | 武漢光谷交通建設(shè)有限公司 | 61522.00 | 2023年3月 | ||
67 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山新城管理辦公室2023年度智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)信息化運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山新城管理辦公室 | 2126.59 | 2023年4月 | ||
68 | 光谷科學(xué)島全域智能駕駛場(chǎng)景項(xiàng)目(一期)工程總承包(EPC) | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 3952.76 | 2023年9月 | ||
69 | 光谷智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包(EPC)項(xiàng)目電子系統(tǒng)工程1標(biāo)施工分包 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 490.00 | 2023年9月 | ||
70 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院電子與信息工程學(xué)院專業(yè)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判(競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)) | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 143.90 | 2023年9月 | ||
71 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購(gòu) | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 276.20 | 2023年10月 | ||
72 | 十堰 | 十堰市新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃編制服務(wù)項(xiàng)目 | 十堰市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí) | 200.00 | 2023年5月 | |
73 | 襄陽 | 襄陽市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(三期)招標(biāo)項(xiàng)目 | 漢江智行科技有限公司 | 12987.00 | 2023年7月 | |
74 | 江蘇 | 無錫 | 無錫經(jīng)開“智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”及集成電路公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目(超大規(guī)模集成電路SOC晶圓成測(cè)子平臺(tái)設(shè)備) | 無錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 | 657.00 | 2023年2月 |
75 | 無錫經(jīng)開“智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”及集成電路公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目(車載高速網(wǎng)絡(luò)/芯片子平臺(tái)設(shè)備) | 無錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 | 238.00 | 2023年2月 | ||
76 | 江蘇無錫西滬路智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛先導(dǎo)段片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目(二期) | 無錫市錫滬智慧車聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 150000.00 | 2023年7月 | ||
77 | 錫滬路智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛先導(dǎo)段片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目(一期) | 無錫市錫山城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25555.79 | 2023年5月 | ||
78 | 無錫市車城路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)項(xiàng)目(一期) | 無錫市車城智聯(lián)科技有限公司 | 2499.00 | 2023年11月 | ||
79 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車通訊性能測(cè)試系統(tǒng)項(xiàng)目智能網(wǎng)聯(lián)感知信號(hào)模擬系統(tǒng) | 江蘇省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(江蘇省信息安全測(cè)評(píng)中心) | 297.00 | 2023年8月 | ||
80 | 蘇州 | 天翼交通科技有限公司車路協(xié)同示范應(yīng)用軟硬件采購(gòu)項(xiàng)目 | 天翼交通科技有限公司 | 1253.00 | 2023年3月 | |
81 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目工業(yè)園區(qū)段Robotaxi場(chǎng)景車輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 1420.80 | 2023年2月 | ||
82 | 蘇州昆朋智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司C-V2X系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目 | 蘇州昆朋智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 476.89 | 2023年2月 | ||
83 | 蘇州萬集車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司關(guān)于車路協(xié)同示范應(yīng)用邊緣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 蘇州萬集車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1490.00 | 2023年3月 | ||
84 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目工業(yè)園區(qū)段Robotaxi場(chǎng)景及車聯(lián)網(wǎng)園區(qū)走廊建設(shè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 120.50 | 2023年3月 | ||
85 | 天翼交通科技有限公司車路協(xié)同示范應(yīng)用融合感知服務(wù)項(xiàng)目 | 天翼交通科技有限公司 | 112.00 | 2023年3月 | ||
86 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目工業(yè)園區(qū)段AVP場(chǎng)景建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 462.49 | 2023年3月 | ||
87 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目工業(yè)園區(qū)段Robotaxi場(chǎng)景及車聯(lián)網(wǎng)園區(qū)走廊建設(shè)路側(cè)設(shè)備建設(shè)集成項(xiàng)目 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 1028.89 | 2023年3月 | ||
88 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于6公里智能網(wǎng)聯(lián)道路服務(wù)采購(gòu) | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 683.60 | 2023年4月 | ||
89 | 太倉(cāng)港區(qū)四期工程基于車機(jī)路云協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)研究與應(yīng)用示范項(xiàng)目車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)系統(tǒng)標(biāo)段 | 太倉(cāng)港口投資發(fā)展有限公司 | 124.87 | 2023年5月 | ||
90 | 蘇州繞城高速公路智能網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)升級(jí)項(xiàng)目 | 蘇州繞城高速公路有限公司 | 1988.26 | 2023年5月 | ||
91 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)公交咨詢項(xiàng)目 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 99.00 | 2023年5月 | ||
92 | 蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目相城段智能網(wǎng)聯(lián)和融合感知系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 | 蘇州市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 3387.98 | 2023年7月 | ||
93 | 蘇州市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司關(guān)于蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)云控平臺(tái)信息化項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 蘇州市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 52.00 | 2023年7月 | ||
94 | 智能網(wǎng)聯(lián)硬件及算法采購(gòu) | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 959.98 | 2023年10月 | ||
95 | 蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)和融合感知系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的招標(biāo)公告 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 185.00 | 2023年9月 | ||
96 | 蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 93.85 | 2023年11月 | ||
97 | 無人小巴場(chǎng)景車輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 2000.00 | 2023年10月 | ||
98 | 車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景挖掘技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 150.00 | 2023年11月 | ||
99 | 太湖新城段智能網(wǎng)聯(lián)無人巴士項(xiàng)目 | 蘇州吳中濱湖新城工程建設(shè)管理有限公司 | 1904.00 | 2023年11月 | ||
100 | 智能網(wǎng)聯(lián)硬件及算法采購(gòu)的招標(biāo)公告 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 959.00 | 2023年9月 | ||
101 | 陜西 | 西安 | 大型車路協(xié)同物理信息系統(tǒng)全尺度綜合測(cè)試平臺(tái) | 長(zhǎng)安大學(xué) | 839.30 | 2023年1月 |
102 | 車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景測(cè)試中心項(xiàng)目 | 陜西天行健車聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 541.00 | 2023年12月 | ||
103 | 浙江 | 杭州 | 基于邊緣計(jì)算的高速公路隧道控制系統(tǒng)研究與應(yīng)用項(xiàng)目 | 浙江交投高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 120.00 | 2023年1月 |
104 | 市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 杭州杭千高速公路發(fā)展有限公司 | 297.00 | 2023年9月 | ||
105 | 智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛測(cè)試車及控制系統(tǒng) | 浙江大學(xué) | 306.66 | 2023年3月 | ||
106 | 德清 | “德清車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)展示平臺(tái)項(xiàng)目”和“德清5G自動(dòng)駕駛行業(yè)創(chuàng)新示范基地項(xiàng)目”運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 155.00 | 2023年12月 | |
107 | 德清城市智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施續(xù)建項(xiàng)目 | 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7124.00 | 2023年7月 | ||
108 | 溫州 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)塘下大道道路綜合改造提升工程-城市智慧化與智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)家級(jí)試點(diǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目(車路協(xié)同) | 瑞安市塘下鎮(zhèn)人民政府 | 3999.80 | 2023年11月 | |
109 | 寧波 | 自動(dòng)化堆場(chǎng)車路協(xié)同二期項(xiàng)目 | 寧波港物資有限公司 | 476.00 | 2023年11月 | |
110 | 車路協(xié)同項(xiàng)目 | 寧波港信息通信有限公司 | 29.00 | 2023年9月 | ||
111 | 江西 | 九江 | 智能網(wǎng)聯(lián)示范二期項(xiàng)目 | 九江鄱湖新城投資建設(shè)有限公司 | 385.00 | 2023年10月 |
112 | 安徽 | 合肥 | 安徽大學(xué)2023年車路協(xié)同無人智能控制系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽大學(xué) | 298.88 | 2023年11月 |
113 | 合肥駱崗中央公園智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 合肥市智聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 3517.88 | 2023年4月 | ||
