該圖像處理解決方案實(shí)現(xiàn)了智能相機(jī)的快速原型構(gòu)建,包括智能顯示、網(wǎng)絡(luò)功能、儲(chǔ)存、音頻插孔和傳感器接口。 通過(guò)使用 Arm® Mbed™ 平臺(tái)和 MicroPython 進(jìn)行簡(jiǎn)單的編程,它也可以用于科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)和數(shù)學(xué) (STEAM) 教育。 憑借由 CORE 集團(tuán)和 Gadget Renesas 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的基于 Gadget Renesas GR-MANGO RZ/A2M 的解決方案板實(shí)現(xiàn)快速原型構(gòu)建。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):
- 帶電源和時(shí)鐘裝置的高度集成的 MPU。
- 具有 Arm® Cortex®-A9 CPU 功能的 RZ/A2M MPU 專(zhuān)為需要高速圖像處理的嵌入式 AI (e-AI) 圖像而設(shè)計(jì)。
- 憑借 DA16200 Wi-Fi 模塊實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的無(wú)線連接。
- 適用于 HDMI、LCD 顯示和音頻輸入/輸出等多種 UI 接口。
- 適用于傳感濕度、溫度和空氣質(zhì)量的擴(kuò)展接口。
目標(biāo)應(yīng)用:
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品 | 描述 | 附件文件 |
---|---|---|
音頻編解碼器 | ||
DA7219 | 具有高級(jí)附件檢測(cè)功能的音頻編解碼器 | 數(shù)據(jù)表 |
降壓穩(wěn)壓??器 | ||
ISL80031 | 采用 2mm x 2mm DFN 封裝的 3A 同步降壓轉(zhuǎn)換器 | 數(shù)據(jù)表 |
ISL8022 | 雙路 2A/1.7A 低靜態(tài)電流 2.25MHz 高效同步降壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
氣體傳感器 | ||
ZMOD4410 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量傳感器平臺(tái) | 數(shù)據(jù)表 |
濕度傳感器 | ||
HS3001 | 相對(duì)濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據(jù)表 |
LED背光驅(qū)動(dòng)器 | ||
ISL97634 | 具有 PWM 調(diào)光功能的白光 LED 驅(qū)動(dòng)器 | 數(shù)據(jù)表 |
微處理器 | ||
RZ/A2M | 采用動(dòng)態(tài)可重構(gòu)處理器 (DRP) 技術(shù)的基于 AI 的高速嵌入式圖像處理微處理器 | 數(shù)據(jù)表 |
隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | ||
M3008204 | 非易失性 8Mb 高性能 MRAM,3.0V | 數(shù)據(jù)表 |
八通道 xSPI 閃存 | ||
ATXP064B | EcoXiP 高性能低功耗八進(jìn)制閃存 | 數(shù)據(jù)表 |
可編程時(shí)鐘 | ||
5X35023 | 具有集成晶體的VersaClock ® 3S 可編程時(shí)鐘發(fā)生器 | 數(shù)據(jù)表 |
電壓監(jiān)控器 | ||
ISL88002 | SC-70 和 SOT-23 封裝的超低功耗 3 Ld 電壓監(jiān)控器 | 數(shù)據(jù)表 |
Wi-Fi 片上系統(tǒng) (SoC) | ||
DA16200 | 用于電池供電物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的超低功耗 Wi-Fi SoC | 數(shù)據(jù)表 |
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
此方案來(lái)源于瑞薩電子官方出品。