這是用于大面積植物和農(nóng)作物自動(dòng)澆灌系統(tǒng)的參考設(shè)計(jì)。 每株植物使用一個(gè)濕度傳感器 + 雙基地水閥的組合,由 Bluetooth® (BT) 網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)控制,并由能量采集提供動(dòng)力。 通信系統(tǒng)由 BT 低功耗節(jié)點(diǎn)、BT 網(wǎng)狀路由器和可選的物聯(lián)網(wǎng)邊緣路由器組成。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):
- 無(wú)需布線
- 無(wú)需復(fù)雜的路由設(shè)置
- 通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)連接到 LTE-M 的遠(yuǎn)程可視化/控制選項(xiàng)
目標(biāo)應(yīng)用:
- 可選擇中央控制或可視化的大型植物或作物的自動(dòng)自適應(yīng)澆灌系統(tǒng)
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
相關(guān)產(chǎn)品
Product ID | 文檔標(biāo)題 | 附件包含 | |||
---|---|---|---|---|---|
Boost Regulators (Integrated FETs) | |||||
ISL9111A | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
ISL97519A | 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
Buck-boost Regulators (Integrated FETs) | |||||
ISL9122A | Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
Cellular IoT Modules | |||||
RYZ014A | LTE Cat-M1 Cellular IoT Module | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
Single-Cell Battery Charging | |||||
ISL9301 | High Input Voltage Charger With Power Path Management | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
采用 Arm® Cortex®-M 內(nèi)核的 RA 系列 32 位 MCU | |||||
RA4W1 | 帶有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗單芯片 32 位微控制器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |||
RA6M3 | 帶有 USB 高速、以太網(wǎng)和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
此方案來(lái)源于瑞薩電子官方出品。