這款智能筆系統(tǒng)用于記錄手寫體,并將副本儲存為數字格式。 該智能筆使用一個 IR LED 將光照射到紙上,并使用一個 LED 傳感器檢測影像。 傳感器可檢測到筆的移動模式,并記錄它寫下的內容。
系統(tǒng)優(yōu)勢:
- LED 和檢測器可記錄筆的移動
- IR LED 不可見,因此用戶在書寫時不會因受任何燈光的影響而分心
- 筆的藍牙®低能耗 (LE) 特性可將筆上的數字數據傳輸到電腦或平板上
- 主板上的 EEPROM 將書寫的內容存放在存儲中,以便傳輸到筆記本電腦上
- 錄音按鈕開始和智能筆開/關按鈕
目標應用:
- 智能筆
該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
相關產品
Product ID | 文檔標題 | 附件下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
EEPROM & PROM | |||||
R1EX24002ASAS0I | Two-wire serial interface 2k EEPROM (256-word x 8-bit) | 數據手冊 | |||
FET & Motor Drivers | |||||
SLG59M1639V | GreenFET 雙 P 通道反向阻斷負載開關 | 數據手冊 | |||
Linear Regulators (LDO) | |||||
ISL9001A | LDO with Low ISUPPLY, High PSRR | 數據手冊 | |||
Single-Cell Battery Charging | |||||
ISL9205 | Li-ion Battery Charger | 數據手冊 | |||
接口&連接 | |||||
DA14530 | 全球最小且最低功耗的藍牙 5.1 片上系統(tǒng) | 數據手冊 | |||
無線電源接收器 | |||||
P9222-R | Wireless Power Receiver for Low Power Applications | 數據手冊 | |||
采用 Arm® Cortex®-M 內核的 RA 系列 32 位 MCU | |||||
RA2E2 | 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 數據手冊 |
該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
備注:此方案來源于瑞薩電子官方出品。