概要:
對(duì)于生物傳感(或智能家居應(yīng)用等其他用例),傳感器數(shù)據(jù)需要通過(guò) Bluetooth® 收集并傳輸?shù)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%89%8B%E6%9C%BA/">智能手機(jī)或云端。傳感器可以是脈搏血氧計(jì)、光電容積描記 (PPG)、陀螺儀、加速度計(jì)、濕度、溫度、環(huán)境光設(shè)備等的任意組合。這些設(shè)備通常功率較低,是可移動(dòng)設(shè)備(如使用小型鋰離子電池),需要無(wú)線充電以擺脫物理連接。這種成功的組合突出了一個(gè)完整而緊湊的解決方案。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)框圖
推薦產(chǎn)品
該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
產(chǎn)品 | 描述 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|
微控制器 | ||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用戶手冊(cè) |
RL78/G1C | 支持 USB 通信和快速充電的緊湊型微控制器(USB 2.0,BC 1.2 兼容) | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RY7011A | 藍(lán)牙低功耗微控制器,支持智能連接,具有業(yè)界最低的電流消耗水平 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
傳感器 | ||
ZMOD4410 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量傳感器平臺(tái) | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
HS3001 | 高性能相對(duì)濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ISL29033 | 帶中斷功能的超低照度、低功耗、集成數(shù)字環(huán)境光傳感器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
OB1203 | 心率,血氧濃度,脈搏血氧飽和度,接近度,光和顏色傳感器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
功率接收器集成電路 | ||
RAA457100 | 適用于低功耗應(yīng)用的無(wú)線充電系統(tǒng)接收器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
功率發(fā)射器集成電路 | ||
RAA458100 | 適用于低功耗應(yīng)用的無(wú)線充電系統(tǒng)發(fā)射器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
MOSFET | ||
UPA2690 | Nch/Pch 雙路功率 MOSFET 20V 4.0A 42mΩ 6pinHUSON2020 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
成功產(chǎn)品組合
瑞薩電子的成功產(chǎn)品組合(模擬 + 電源 + 嵌入式處理)如何共同交付綜合全面的解決方案。我們的產(chǎn)品專家開發(fā)出“產(chǎn)品組合”,匯集引人注目的產(chǎn)品,能幫助我們的客戶加速設(shè)計(jì),加快上市進(jìn)程。
此方案為瑞薩電子官方出品。