淘寶上有一款57,86的電機驅動賣的挺火,我們也買了好多。但是需要多個的時候總是覺得太大,想整合在一起。拆開“破解”一下。沒想到主芯片型號被磨掉了,經過一番研究。終于搞明白了。這是一款四層板呀。板子畫的挺好。于是我就抄下來了。
1.產品圖如下:
2.附件資料:
3.細分設置:
細分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
250 | 1 | 1 | 0 | 1 |
細分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 0 | 1 | 1 | 0 |
256 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SW1 | SW2 | SW3 | 電流 |
ON | ON | ON | 1.0 |
OFF | ON | ON | 1.5 |
ON | OFF | ON | 2.0 |
OFF | OFF | ON | 2.5 |
ON | ON | OFF | 3.0 |
OFF | ON | OFF | 3.5 |
ON | OFF | OFF | 4.0 |
OFF | OFF | OFF | 4.5 |
4. 86驅動器電流設置表。
SW1 | SW2 | SW3 | 電流 |
ON | ON | ON | 2.6 |
OFF | ON | ON | 3.2 |
ON | OFF | ON | 3.8 |
OFF | OFF | ON | 4.4 |
ON | ON | OFF | 5.2 |
OFF | ON | OFF | 5.8 |
ON | OFF | OFF | 6.4 |
OFF | OFF | OFF | 7.0 |
閱讀全文